
आधारभूत डाटा
आधारभूत प्रकार:
1. इन्सुलेटेड एकल कन्डक्टर शैली
2. ट्विन कन्डक्टर शैली
3.अन-इन्सुलेटेड कर्ड अन्त आस्तीन
विशेषताहरु
कुल क्रस-सेक्शन: ०.२५~१५० मिमी²
रंग-कोडिङ र ट्यूब आयाम DIN 46228 मा, भाग 4 (0.5~50mm²)
Halide मुक्त, ज्वाला retardant स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ
ताप प्रतिरोधी 105℃(PP) 120℃ (PA)
सामग्री:
99% शुद्ध तामा
सिंथेटिक: Polypropylene (PP), Polyamide (PA)
सतह
जंगबाट जोगाउन टिन-प्लेट गरिएको
अर्डर जानकारी
अब साना आवश्यकताहरूको लागि उपयोगी प्लास्टिक बक्सहरूमा पनि उपलब्ध छ।सामान्य परिस्थितिमा हामीसँग झोला प्याकेजिङको लागि MOQ आवश्यकता छैन।
प्राविधिक डाटा
प्रवाहकीय सामग्री (द्रुत जडान दायरा बाहेक)
| तामा | 99.9% शुद्ध |
| तन्य शक्ति | 200MPa |
| डक्टाइल रेटिंग | ३५% |
| अन्तिम धातु राज्य | उत्पादन को भाग annealed |
| अक्सिजन सामग्री | ५० पीपीएम अधिकतम |
|
|
|
| पीतल | 30% जस्ता 70% तामा |
| तन्य शक्ति | 580 एमपीए |
| डक्टाइल रेटिंग | ६% मिनेट |
| अन्तिम धातु राज्य | उत्पादन को भाग annealed |
|
|
|
| सामग्री | टिन |
| टिन सामग्री | ९९.९०% |
| अन्य धातुहरू | सीसा + एन्टिमोनी |
| प्लेटिङ मोटाई | 1.5 माइक्रोन |
|
|
|
| सामान्य चालकता | 98.5% IACS |
| कुल प्रतिरोधात्मकता | 1.738 माइक्रो-ओम सेमी |
|
|
|
| सामग्री | नाइलन ६ वा नायलॉन ६६ बाहेक सबैका लागि PVC - IQC को लागि |
| ब्रेकडाउन भोल्टेज | 1.5 k V (मिनेट) |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | १०० मेगा ओम भन्दा माथि |
| कार्य भोल्टेज | 300V AC/DC सम्म |
|
|
|
| पूर्व इन्सुलेट | -40℃ देखि +150℃ |
| पीतल | 145 ℃ |
| टिन प्लेटेड | 160 ℃ |
निर्दिष्टीकरण
| क्रस खण्ड (मिमी²) | बस्तु संख्या। | आयाम(मिमी) | ||||||
| I1 | I2 | s1 | s2 | d1 | d2 | AWG | ||
| ०.३४ | E0306 | 11 | 6 | ०.१५ | ०.३ | ०.८ | १.९ | #२४ |
| E0308 | 13 | 8 | ||||||
| ०.५ | E0506 | 12 | 6 | ०.१५ | ०.३ | १.० | २.६ | #२२ |
| E0508 | 14 | 8 | ||||||
| E0510 | 16 | 10 | ||||||
| E0512 | 18 | 12 | ||||||
| ०.७५ | E7506 | 12 | 6 | ०.१५ | ०.३ | १.२ | २.८ | #२० |
| E7508 | 14 | 8 | ||||||
| E7510 | 16 | 10 | ||||||
| E7512 | 18 | 12 | ||||||
| १.० | E1006 | 12 | 6 | ०.१५ | ०.३ | १.४ | ३.० | #१८ |
| E1008 | 14 | 8 | ||||||
| E1010 | 16 | 10 | ||||||
| E1012 | 18 | 12 | ||||||
| १.५ | E1508 | १४.५ | 8 | ०.१५ | ०.३ | २.३ | ४.० | #१४ |
| E1510 | १६.५ | 10 | ||||||
| E1512 | १९.५ | 12 | ||||||
| E1518 | २५.५ | 18 | ||||||
| २.५ | E2508 | १५.५ | 8 | ०.१५ | ०.३ | २.३ | ४.० | #१४ |
| E2510 | १७.५ | 10 | ||||||
| E2512 | १९.५ | 12 | ||||||
| E2518 | २५.५ | 18 | ||||||
| ४.० | E4009 | १६.५ | 9 | ०.२ | ०.४ | २.८ | ४.५ | #12 |
| E4010 | १७.५ | 10 | ||||||
| E4012 | १९.५ | 12 | ||||||
| E4018 | २५.५ | 18 | ||||||
| ६.० | E6010 | 20 | 10 | ०.२ | ०.४ | ३.५ | ६.० | #१० |
| E6012 | 22 | 12 | ||||||
| E6018 | 28 | 18 | ||||||
| १०.० | E10-12 | 22 | 12 | ०.२ | ०.५ | ४.५ | ७.६ | #8 |
| E10-18 | 28 | 18 | ||||||
| १६.० | E16-12 | 22 | 12 | ०.२ | ०.५ | ५.८ | ८.७ | #6 |
| E16-18 | 28 | 18 | ||||||
| २५.० | E25-16 | 28 | 16 | ०.२ | ०.५ | ७.५ | ११.० | #4 |
| E25-18 | 30 | 18 | ||||||
| E25-22 | 34 | 22 | ||||||
| ३५.० | E35-16 | 30 | 16 | ०.२ | ०.५ | ८.३ | १२.५ | #2 |
| E35-18 | 32 | 28 | ||||||
| E35-25 | 39 | 25 | ||||||
| ५०.० | E50-20 | 36 | 20 | ०.३ | ०.५ | १०.३ | १५.० | #1 |
| E50-25 | 41 | 25 | ||||||
| ७०.० | E70-20 | 37 | 20 | ०.४ | ०.५ | १३.५ | १६.० | २/० |
| E70-27 | 42 | 27 | ||||||
| ९५.० | E95-25 | 44 | 25 | ०.४ | ०.८ | १४.५ | १८.० | ३/० |
| १२० | E120-27 | ४७.६ | 27 | ०.४५ | ०.८ | १६.५ | २०.३ | ४/० |
| १५० | E150-32 | 53 | 32 | ०.५ | १.० | १९.६ | २३.४ | 250/300 |
हाम्रो सेवा ग्यारेन्टी







